Weather forecast for March 22, 2023 in Hempstead, New York
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Hempstead
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 53° |
Feels like | 51° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 50° (50° — 53°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 91% |
Wind | 10 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 45° (45° — 48°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 83% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 44° (44° — 45°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 45° |
Feels like | 41° |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 57% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 45° (45° — 47°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Hempstead
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |